Листовки

Листовка - самый дешевый вид рекламной продукции. Используется в акциях, выставках, конференциях и т.д. Стандартные листовки форматов А4 (210×297), А5 (148×210), А6 (105×148), так же к наиболее частым размерам относятся 210×98, 150×70, 100×70. Это не означает, что размеры могут быть только такими. По желанию заказчика листовка может быть разных размеров. Все зависит от желания и идей. Для придания листовки индивидуальности можно использовать УФ лакировку или тиснение.
Стоимость печати листовок
Формат, тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 4+4 | 4170 | 4590 | 4840 | 5300 | 7000 | 8860 | 10960 | 11720 | 13630 | 17450 | 21270 |
A3 (297x420) | 4+4 | 6960 | 7670 | 8000 | 9340 | 12060 | 14820 | 16160 | 18320 | 20110 | 23690 | 27260 |
A3 (297x420) | 4+0 | 6060 | 6790 | 7560 | 9030 | 10370 | 13090 | 13740 | 15510 | 17200 | 20570 | 23940 |
A4 (210x297) | 4+4 | 3820 | 4200 | 4450 | 4710 | 6220 | 7690 | 9590 | 10160 | 11750 | 14950 | 18150 |
A4 (210x297) | 4+0 | 3220 | 3610 | 4020 | 4580 | 5660 | 6920 | 8900 | 9420 | 10500 | 12660 | 14820 |
A5 (148x210) | 4+4 | 1890 | 2080 | 2210 | 2770 | 3680 | 4500 | 5230 | 5970 | 6820 | 8530 | 10240 |
A5 (148x210) | 4+0 | 1600 | 1790 | 1990 | 2550 | 3240 | 3890 | 4630 | 5150 | 5980 | 7660 | 9340 |
A6 (105x148) | 4+4 | 970 | 1060 | 1130 | 1600 | 2160 | 2730 | 2810 | 3290 | 3780 | 4770 | 5750 |
A6 (105x148) | 4+0 | 800 | 900 | 1000 | 1170 | 1730 | 2290 | 2640 | 2900 | 3350 | 4250 | 5150 |
210x200 | 4+4 | 2780 | 3060 | 3240 | 3550 | 4580 | 5450 | 6360 | 6490 | 7640 | 9960 | 12270 |
210x200 | 4+0 | 2420 | 2720 | 3030 | 3370 | 4370 | 5190 | 6220 | 6400 | 7510 | 9740 | 11970 |
120x120 (для CD) | 4+4 | 1710 | 1880 | 1990 | 2640 | 3460 | 4020 | 4760 | 5230 | 5970 | 7460 | 8950 |
120x120 (для CD) | 4+0 | 1490 | 1670 | 1860 | 2420 | 3070 | 3590 | 4280 | 4710 | 5320 | 6530 | 7740 |
210x98 | 4+4 | 1190 | 1310 | 1390 | 1780 | 2290 | 2810 | 3030 | 3680 | 4290 | 5520 | 6740 |
210x98 | 4+0 | 1040 | 1170 | 1300 | 1650 | 2080 | 2600 | 2900 | 3460 | 4010 | 5090 | 6180 |
150x70 | 4+4 | 960 | 1060 | 1130 | 1330 | 1730 | 2000 | 2130 | 2530 | 3010 | 3960 | 4920 |
150x70 | 4+0 | 850 | 960 | 1070 | 1270 | 1600 | 1800 | 1930 | 2230 | 2670 | 3560 | 4450 |
100x70 | 4+4 | 630 | 690 | 740 | 930 | 1200 | 1470 | 1530 | 1870 | 2240 | 2980 | 3730 |
100x70 | 4+0 | 540 | 600 | 670 | 870 | 1130 | 1400 | 1480 | 1730 | 2060 | 2730 | 3390 |
Калькулятор для расчета оперативной печати листовок
Важно для правильного расчета!
Для расчета обязательно включите резку. Остальную обработку по необходимости.