Печать рекламных листовок в СПб

Листовка - самый дешевый вид рекламной продукции. Используется в акциях, выставках, конференциях и т.д. Стандартные листовки форматов А4 (210×297), А5 (148×210), А6 (105×148), так же к наиболее частым размерам относятся 210×98, 150×70, 100×70. Это не означает, что размеры могут быть только такими. По желанию заказчика листовка может быть разных размеров. Все зависит от желания и идей. Для придания листовки индивидуальности можно использовать УФ лакировку или тиснение.
Цена печати листовок в типографии
Ниже приведены цены на печать листовок в “сборных тиражах”. Таким способом вы можете заказать печать листовок А6, А5, А4 и других размеров на разных бумагах дешево. Все форматы стандартизированы для удобного размещение на лист
Бланки, блоки для блокнотов, на офсетной бумаге 80 гр.
Формат | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4, 2 фальца 1+1 | 2268 | 2628 | 3924 | 5184 | 6432 | 7788 | 10416 | 12972 | 15576 | 31152 |
А3 (297х420) 1+1 | 3624 | 4182 | 6372 | 7860 | 10020 | 11880 | 16062 | 19740 | 23760 | 47520 |
А3 (297х420) 1+0 | 3528 | 4020 | 6288 | 7476 | 9540 | 11544 | 15564 | 19020 | 23088 | 46176 |
А4 (210х297) 1+1 | 1956 | 2160 | 3300 | 4248 | 5340 | 6540 | 8700 | 10788 | 13080 | 26160 |
А4 (210х297) 1+0 | 1836 | 2040 | 3036 | 3984 | 5076 | 6240 | 8280 | 10224 | 12480 | 24960 |
А5 (148х210) 1+1 | 1050 | 1224 | 1872 | 2256 | 2856 | 3540 | 4764 | 5796 | 7080 | 14160 |
А5 (148х210) 1+0 | 936 | 1140 | 1668 | 2112 | 2700 | 3264 | 4404 | 5376 | 6528 | 13056 |
А6 (105х148) 1+1 | 588 | 696 | 1140 | 1308 | 1560 | 1920 | 2616 | 3228 | 3840 | 7680 |
А6 (105х148) 1+0 | 480 | 624 | 936 | 1104 | 1428 | 1788 | 2412 | 2892 | 3576 | 7152 |
210 х 200 1+1 | 1404 | 1560 | 2160 | 2856 | 3648 | 4680 | 6240 | 7536 | 9360 | 18720 |
210 х 200 1+0 | 1356 | 1512 | 2052 | 2676 | 3276 | 4260 | 5772 | 6936 | 8520 | 17040 |
120х120 (для CD) 1+1 | 864 | 1200 | 1620 | 1944 | 2568 | 3408 | 4608 | 5352 | 6816 | 13632 |
120х120 (для CD) 1+0 | 804 | 1056 | 1440 | 1728 | 2304 | 3156 | 4212 | 4884 | 6312 | 12624 |
98 х 210 1+1 | 732 | 888 | 1296 | 1536 | 2016 | 2292 | 3180 | 3828 | 4584 | 9168 |
98 х 210 1+0 | 636 | 816 | 1104 | 1368 | 1758 | 2196 | 3012 | 3564 | 4392 | 8784 |
150 х 70 1+1 | 354 | 456 | 612 | 828 | 984 | 1344 | 1800 | 2172 | 2688 | 5376 |
150 х 70 1+0 | 336 | 384 | 564 | 696 | 840 | 1188 | 1572 | 1884 | 2376 | 4752 |
100 х 70 1+1 | 264 | 318 | 414 | 510 | 720 | 828 | 1146 | 1338 | 1656 | 3312 |
100 х 70 1+0 | 240 | 300 | 396 | 492 | 612 | 672 | 972 | 1164 | 1344 | 2688 |
Формат | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4, 2 фальца 4+4 | 3684 | 4428 | 5664 | 6996 | 8412 | 9708 | 14136 | 16704 | 19416 | 38832 |
А3 (297х420) 4+4 | 6600 | 7680 | 9720 | 11640 | 13800 | 16200 | 23880 | 27840 | 32400 | 64800 |
А3 (297х420) 4+0 | 6120 | 7380 | 8400 | 9720 | 11040 | 12720 | 20100 | 22440 | 25440 | 50880 |
А4 (210х297) 4+4 | 3372 | 3960 | 5040 | 6060 | 7320 | 8460 | 12420 | 14520 | 16920 | 33840 |
А4 (210х297) 4+0 | 3120 | 3720 | 4440 | 5040 | 6840 | 7740 | 11460 | 12780 | 15480 | 30960 |
А5 (148х210) 4+4 | 1812 | 2280 | 2880 | 3300 | 3960 | 4800 | 7080 | 8100 | 9600 | 19200 |
А5 (148х210) 4+0 | 1680 | 2040 | 2520 | 2760 | 3600 | 4140 | 6180 | 6900 | 8280 | 16560 |
А6 (105х148) 4+4 | 1020 | 1320 | 1620 | 1980 | 2160 | 2700 | 4020 | 4680 | 5400 | 10800 |
А6 (105х148) 4+0 | 960 | 1080 | 1440 | 1680 | 2040 | 2328 | 3408 | 4008 | 4656 | 9312 |
210 х 200 4+4 | 2640 | 2880 | 3480 | 4200 | 4800 | 5640 | 8520 | 9840 | 11280 | 22560 |
210 х 200 4+0 | 2400 | 2640 | 3240 | 3720 | 4656 | 5520 | 8160 | 9240 | 11040 | 22080 |
120х120 (для CD) 4+4 | 1560 | 2064 | 2508 | 2832 | 3660 | 4800 | 6864 | 7632 | 9600 | 19200 |
120х120 (для CD) 4+0 | 1452 | 1872 | 2232 | 2532 | 3336 | 4200 | 6072 | 6732 | 8400 | 16800 |
98 х 210 4+4 | 1200 | 1560 | 1800 | 2160 | 2640 | 3240 | 4800 | 5400 | 6480 | 12960 |
98 х 210 4+0 | 1080 | 1440 | 1560 | 1800 | 2460 | 3000 | 4440 | 4800 | 6000 | 12000 |
150 х 70 4+4 | 660 | 732 | 852 | 1020 | 1260 | 1560 | 2292 | 2580 | 3120 | 6240 |
150 х 70 4+0 | 600 | 672 | 804 | 900 | 1200 | 1380 | 2052 | 2280 | 2760 | 5520 |
100 х 70 4+4 | 420 | 504 | 600 | 732 | 864 | 1080 | 1584 | 1812 | 2160 | 4320 |
100 х 70 4+0 | 360 | 468 | 564 | 660 | 804 | 1020 | 1488 | 1680 | 2040 | 4080 |
Листовки для раздачи
Такие листовки на бумаге 130 гр. подойдут для массовой раздачи
Формат | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4, 2 фальца 4+4 | 4296 | 4728 | 6216 | 7836 | 9684 | 10548 | 12228 | 15528 | 18756 | 31380 |
А3 (297х420) 4+4 | 7152 | 8364 | 10800 | 13296 | 14466 | 16920 | 18600 | 21840 | 27000 | 47040 |
А3 (297х420) 4+0 | 6912 | 8220 | 9744 | 12240 | 14184 | 15660 | 15391,2 | 20400 | 24180 | 40080 |
А4 (210х297) 4+4 | 3984 | 4260 | 5592 | 6900 | 8592 | 9300 | 10668 | 13440 | 16260 | 27000 |
А4 (210х297) 4+0 | 3600 | 4104 | 5076 | 6192 | 7968 | 8700 | 9660 | 11340 | 13272 | 23040 |
А5 (148х210) 4+4 | 2028 | 2436 | 3228 | 3960 | 4620 | 5244 | 6060 | 7560 | 9120 | 16776 |
А5 (148х210) 4+0 | 1728 | 2280 | 2844 | 3540 | 4068 | 4752 | 5244 | 6732 | 8328 | 15684 |
А6 (105х148) 4+4 | 1080 | 1416 | 1908 | 2256 | 2352 | 2880 | 3336 | 4188 | 5100 | 9552 |
А6 (105х148) 4+0 | 870 | 1020 | 1500 | 2028 | 2220 | 2544 | 2940 | 3720 | 4524 | 8208 |
210 х 200 4+4 | 2844 | 3120 | 4080 | 4800 | 5580 | 5736 | 6780 | 8784 | 10980 | 18720 |
210 х 200 4+0 | 2652 | 2964 | 3840 | 4560 | 5472 | 5616 | 6600 | 8556 | 10512 | 16788 |
120х120 (для CD) 4+4 | 1740 | 2340 | 3072 | 3600 | 4200 | 4632 | 5364 | 6624 | 7884 | 13740 |
120х120 (для CD) 4+0 | 1632 | 2124 | 2700 | 3156 | 3756 | 4140 | 4776 | 5760 | 6840 | 11640 |
98 х 210 4+4 | 1224 | 1668 | 2040 | 2472 | 2700 | 3264 | 3936 | 4956 | 5940 | 11844 |
98 х 210 4+0 | 1152 | 1464 | 1824 | 2292 | 2544 | 3036 | 3528 | 4476 | 5436 | 10860 |
150 х 70 4+4 | 804 | 840 | 1008 | 1152 | 1212 | 1452 | 1716 | 2316 | 2820 | 5400 |
150 х 70 4+0 | 696 | 732 | 910,8 | 1020 | 1100,4 | 1264,8 | 1522,8 | 2040 | 2542,8 | 4824 |
100 х 70 4+4 | 468 | 540 | 684 | 840 | 876 | 1068 | 1284 | 1704 | 2124 | 4200 |
100 х 70 4+0 | 384 | 492 | 660 | 804 | 840 | 1008 | 1188 | 1572 | 1944 | 3840 |
Формат | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет, А4, 2 фальца 4+4 | 4752 | 5160 | 6888 | 8796 | 10956 | 11772 | 13872 | 17724 | 21456 | 37836 |
А3 (297х420) 4+4 | 7800 | 9180 | 11880 | 14160 | 16680 | 19080 | 21840 | 27120 | 34560 | 66720 |
А3 (297х420) 4+0 | 7500 | 8844 | 10284 | 12600 | 15120 | 17268 | 18780 | 24096 | 30984 | 58344 |
А4 (210х297) 4+4 | 4440 | 4692 | 6264 | 7860 | 9864 | 10524 | 12312 | 15636 | 18960 | 33456 |
А4 (210х297) 4+0 | 3984 | 4488 | 6180 | 6961,2 | 9276 | 10032 | 11064 | 13464 | 15864 | 29208 |
А5 (148х210) 4+4 | 2256 | 2712 | 3684 | 4560 | 5280 | 6240 | 7164 | 8904 | 10536 | 19152 |
А5 (148х210) 4+0 | 1980 | 2556 | 3300 | 3876 | 4656 | 5232 | 6360 | 8112 | 9672 | 17400 |
А6 (105х148) 4+4 | 1164 | 1584 | 2160 | 2712 | 2916 | 3300 | 3972 | 5040 | 5880 | 10560 |
А6 (105х148) 4+0 | 1056 | 1188 | 1776 | 2376 | 2712 | 2916 | 3624 | 4752 | 5616 | 9672 |
210 х 200 4+4 | 3156 | 3480 | 4656 | 5616 | 6780 | 7164 | 8616 | 11040 | 13284 | 24960 |
210 х 200 4+0 | 2952 | 3300 | 4452 | 5436 | 6624 | 6972 | 8160 | 10896 | 13176 | 23640 |
120х120 (для CD) 4+4 | 1944 | 2604 | 3396 | 4080 | 4776 | 5496 | 6432 | 7932 | 9468 | 17244 |
120х120 (для CD) 4+0 | 1824 | 2352 | 3036 | 3468 | 4308 | 4776 | 5676 | 7296 | 8880 | 15037,2 |
98 х 210 4+4 | 1464 | 1800 | 2424 | 2952 | 3324 | 3720 | 4536 | 5832 | 6984 | 13620 |
98 х 210 4+0 | 1380 | 1668 | 2172 | 2724 | 3108 | 3480 | 4308 | 5604 | 6780 | 13200 |
150 х 70 4+4 | 708 | 876 | 1188 | 1440 | 1596 | 1980 | 2388 | 3060 | 3540 | 6636 |
150 х 70 4+0 | 684 | 840 | 1104 | 1320 | 1548 | 1776 | 2184 | 2832 | 3324 | 6240 |
100 х 70 4+4 | 480 | 588 | 840 | 1020 | 1152 | 1428 | 1812 | 2292 | 2796 | 5124 |
100 х 70 4+0 | 456 | 552 | 792 | 996 | 1032 | 1320 | 1620 | 2136 | 2592 | 4740 |
Дешево напечатать визитки или карманные календари в сборном тираже на картоне
Формат | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитная карточка 4+4 | 840 | 996 | 1320 | 2160 | 2640 | 3240 | 3960 | 4980 | 6060 | 11196 |
Визитная карточка 4+0 | 660 | 804 | 1260 | 1860 | 2280 | 2820 | 3240 | 4020 | 4752 | 9300 |
Карманный календарь | 960 | 1140 | 1620 | 2400 | 3000 | 3600 | 4320 | 5520 | 6720 | 12060 |
А4 (210х297) 4+4 | 8424 | 9420 | 13680 | 16680 | 20280 | 23760 | 27000 | 34020 | 41040 | 66960 |
А4 (210х297) 4+0 | 7800 | 8880 | 13500 | 16200 | 18480 | 21600 | 24840 | 32400 | 39360 | 59400 |
А5 (148х210) 4+4 | 4320 | 4860 | 7020 | 8460 | 10140 | 12420 | 13620 | 17280 | 20760 | 33720 |
А5 (148х210) 4+0 | 3960 | 4440 | 6720 | 7860 | 9300 | 10620 | 12960 | 16320 | 19440 | 29400 |
А6 (105х148) 4+4 | 2400 | 2760 | 3300 | 4320 | 5220 | 6084 | 7080 | 9120 | 11160 | 18720 |
А6 (105х148) 4+0 | 2160 | 2340 | 3060 | 4200 | 5040 | 6000 | 6900 | 8880 | 10680 | 17760 |
98 х 210 4+4 | 2880 | 3960 | 5400 | 7680 | 8880 | 10440 | 11640 | 14040 | 16440 | 24840 |
98 х 210 4+0 | 2760 | 3600 | 4920 | 7440 | 8520 | 10020 | 10980 | 12780 | 14400 | 22200 |